當前位置:首頁>有色行情
上?,F貨
品名價格區間均價漲跌單位日期
20810-2077020790 -20 元/噸03-21
81540-8141081475 -20 元/噸03-21
17400-1725017325 -50 元/噸03-21
283000-281000282000 2000 元/噸03-21
0#鋅23900-2380023850 90 元/噸03-21
131700-129700130700 1250 元/噸03-21
20920-2088020900 190 元/噸03-12
長江有色
品名價格區間均價漲跌單位日期
A00鋁20820-2078020800 -10 元/噸03-21
1#銅81680-8166081670 0 元/噸03-21
17325-1722517275 -50 元/噸03-21
0#鋅24360-2336023860 90 元/噸03-21
1#鋅23810-2371023760 90 元/噸03-21
282300-280300281300 1200 元/噸03-21
A00鋁20930-2089020910 200 元/噸03-12
LME倫敦
品名價格區間均價漲跌單位日期
2646 -13.5 元/噸03-21
2038.5 -18 元/噸03-21
9876 -60 元/噸03-21
2918 0 元/噸03-21
16185 -99 元/噸03-21
34720 -630 元/噸03-21
2714.5 11.5 元/噸03-12
0.252599s
国产精品 日韩 欧美 制服,影视先锋欧美日韩,精品日韩视频,亚洲 欧美 中文 日韩欧美